# 工业 NTP 授时服务器 — 产品规格书（发货）

| 项目 | 内容 |
|------|------|
| **适用对象** | 代理商 · 最终客户 · 招标技术包 |
| **文档名称** | 产品规格书（发货） |
| **文档编号** | `DOC-Q3000-DS-CN-011` |
| **型号** | **QYTS-3000-BG-T-S** |
| **文档版本** | 1.1 |
| **适用固件** | V4.9.0（以设备铭牌 / Web Dashboard「Firmware / Build」为准） |
| **配套文档** | 《用户指南（标书脱敏版）》《工业接口协议附件》 |
| **一页速查** | 《选型一页（参考源·策略·容量）》 |

---

## 1. 产品概述

本设备为基于 GNSS 的局域网 **NTP Stratum 1** 授时服务器，提供以太网 NTP、RS-485 Modbus 绝对时间、TTL 1PPS 输出及 IRIG-B120 时码（本机型配置）。适用于工控、安防、办公与计量辅助对时。

| 项目 | 规格 |
|------|------|
| 对外型号 | **QYTS-3000-BG-T-S** |
| 星座码 | **BG**＝北斗 + GPS（明细见 GNSS 模组规格；界面可显示 `BD+GPS`） |
| 本振 / 电源 | **T**=TCXO；**S**=单路供电 |
| 授时协议 | NTP v3/v4（UDP **123**） |
| 时间参考 | GNSS 1PPS + TCXO 驯服；工业级 RTC（温度补偿）/ SQW 秒沿守时 |
| 管理 | Web（HTTP Basic Auth）+ 前面板 LCD；**SNMP 只读**（UDP **161**，SNMPv2c） |
| 设备标识 | 出厂序列号 SETID（Web / LCD：`SN:`） |

---

## 2. 电气与环境（概要）

| 项目 | 规格 |
|------|------|
| 供电 | **单路 `-S`**。两种进线，**同一时刻只用一种**：① **AC 220 V** 三孔品字（机内变压器隔离降压 + 滤波整流，系统直流约 12.5 V）；② **DC-IN（DC050-T）** + 外置适配器，**DC 12 V～24 V**（以铭牌/适配器为准）。禁止 AC 与 DC 同时接入。出口按合同配置插头/适配器。非双路冗余（`-D`） |
| 以太网 | **1×** RJ45，10/100M（单口，非双网口冗余） |
| 工作温度 | 以随箱硬件规格 / 铭牌为准 |
| 出厂默认 IP | **192.168.1.123** / 255.255.255.0 / 网关 192.168.1.1 |

---

## 3. 接口一览

| 接口 | 用途 | 说明 |
|------|------|------|
| RJ45 | NTP + Web | 同一 IP/MAC；非第二独立网口 |
| RS-485 | Modbus RTU 从站 | 绝对时间寄存器（UTC，含 ms） |
| 1PPS OUT | TTL 秒脉冲 | 硬件秒沿，供示波器/采集/同步节点 |
| IRIG-B120 | DCLS 时码 | 与 PPS 秒沿同步的帧输出 |
| GNSS 天线 | 定位与 1PPS | 室外天线，视安装条件 |
| 前面板 | LCD + 单键 | 巡检 / 运维决策显示 |

---

## 4. 时间同步精度（分层）

不同接口指标**不可互相套用**。

| 通道 | 典型能力（LOCK 后） | 适用 |
|------|---------------------|------|
| 设备内部 / GNSS 1PPS 基准 | 模组短稳典型 ≤ **10 ns RMS**；内部抖动监测典型 ≤ **50 ns**（短窗） | 出厂/验收参考 |
| TTL 1PPS 输出 | 亚微秒级边沿（相对内部 PPS） | 硬件秒沿同步 |
| RS-485 Modbus | 时间分辨 **1 ms** | PLC / SCADA 绝对时间 |
| 以太网 NTP | 局域网典型 **毫秒级**（客户端实测为准） | PC / 服务器 / 交换机 |
| 守时 Holdover | 随失锁时间劣化至 ppm 级 | GNSS 短暂丢失 |

> **重要：** 「GNSS 1PPS 10 ns RMS」**不得**等同为「网口 NTP 客户端 10 ns」或「485 纳秒授时」。

---

## 5. NTP 服务

| 项目 | 规格 |
|------|------|
| 模式 | NTP 服务器（RFC 5905 子集） |
| LOCK 后 | 典型 **Stratum 1** |
| 暖机 / 策略窗 | 可按 Web「NTP 应答策略」以 Stratum 2 应答回包（出厂默认「锁定应答」） |
| 推荐客户端数 | ≤ **60** 台（局域网） |
| 全网应答 | **自适应限速**（常态不硬卡低上限）；过载保护约 ≤ **1024** 次/秒；Web 大文件导出时进一步降低 |
| 单源 IP | ≤ **8** 次/秒 |
| ACL | 可选 NTP 源 IP 白名单（Web 配置） |

**不包含：** PTP/IEEE 1588 协议栈、NTS、双网口热备、IPv6、NTP 广播/组播服务器、**HTTPS**、SNMPv3 / SNMP 写操作。

---

## 6. RS-485 Modbus RTU

| 项目 | 规格 |
|------|------|
| 参数 | **9600 8N1** |
| 从站地址 | **0x01** |
| 功能码 | 读 **0x03 / 0x04**（写寄存器仅产线用途，见协议附件） |
| 时钟寄存器 | UTC 年/月/日/时/分/秒/**毫秒** |
| 建议轮询 | ≥ **1 Hz** |

寄存器地图详见随箱《工业接口协议附件》。

---

## 7. 1PPS 与 IRIG（摘要）

| 项目 | 1PPS OUT | IRIG-B120 |
|------|----------|-----------|
| 电平 | 3.3 V TTL（以端子/规格为准） | 以硬件规格为准 |
| 用途 | 秒沿同步 | 传统时码口 |
| 与绝对时间 | 脉冲 = 秒界；日历由 Modbus/NTP 读取 | 同左 |

---

## 8. 管理与日志

| 项目 | 规格 |
|------|------|
| Web | Dashboard / Network；Basic Auth |
| SNMP | **只读** SNMPv2c，UDP **161**；MIB-II system + 设备状态 OID（链路/LOCK/应答计数）；企业号 **provisional**（未申请 IANA 前勿写死 NMS 规则）；**不含** Set / SNMPv3 / Trap |
| Syslog | **可选** UDP 边沿推送（默认关）；与 `event_log` 同词典；Web Network 配置目标 IP:514 |
| 事件日志 | `event_log.csv`（`/flog`），环形约 **2048** 条；默认导出最近约 **1024** 条；Dashboard → Diagnostics → Export |
| 24h 质量 | `quality_24h.csv`（`/stats24`）；整点桶，`samples=0` 表示该小时无 GNSS 驯服采样 |
| 前面板 | 四页：巡检 / 授时决策 / 异常归因 / 资产 |

---

## 9. 订货与追溯

出厂单须同时记录：

```text
型号: QYTS-3000-BG-T-S
SETID: _______________
FW_BUILD_ID: _______________
产测结果: PASS / FAIL
```

---

## 10. 相关文档

| 文档 | 内容 |
|------|------|
| 参考源 · 应答策略 · 容量边界（一页） | 《选型一页（参考源·策略·容量）》 |
| 用户使用与配置指南 | 上电、LCD、Web、客户端、FAQ |
| 工业接口协议附件 | Modbus 寄存器表、IRIG、联调清单 |
| 本规格书 | 合同/选型技术边界 |

*本规格书为发货/合同摘要；工程实现细节以随箱协议附件与现行固件为准。*
